
| मद | पैरामीटर | टिप्पणी |
| प्रकार | एलएसटीआर-75 | विदेश व्यापार संस्करण |
| शक्ति | 12-15HP डीजल इंजन | या≥7.5kw,380v मोटर |
| वज़न | 245 किग्रा | बिना साधारण डीजल फ्रेम 15kg |
| धुरी क्रांति | 1200 आर/मिनट(चावल、गेहूं) | |
| आयाम | 1340*2030*1380 मिमी | एल * डब्ल्यू * एच (कर्षण के बिना) |
| पैकेज डाइमैन्शन | 1700*1050*1540mm | L*W*H |
| प्रशंसक क्रांति | 2500 आर/मिनट | डबल फैन |
| उत्पादकता | गेहूं (चावल 600-1000 किग्रा / घंटा) | स्क्रीन बदलें, क्रांति |
| सोयाबीन (सोरघम400--600kg/h) | ||
| हिलती स्क्रीन | आवृत्ति 250 | आयाम 40 |
लोकप्रिय टैग: lstr-75 थ्रेशर मशीन (गेहूं, धान), चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, उद्धरण, चीन में निर्मित


