
| मोडमैच्ड पावर शुरू करें | 1P70FA,4.1KW (6.5HP) | रोटरी ब्लेड का व्यास | 300 मिमी |
| वजन | 55 किग्रा | इंजन ब्रांड | लोनसिन पावर |
| कुल मिलाकर आयाम | 1500*650*820 (मिमी) | कुल मिलाकर आयाम | 570mm * 470mm * 700mm |
| (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) (पैकेज) | ||
| इंजन प्रकार | गैसोलीन, 4 स्ट्रोक, हवा ठंडा | विस्थापन | 196 सीसी/ |
| किफायती ईंधन की खपत | 0.8L /700m2 | हैंडिल | वसंत के साथ शेक सिस्टम को कम करें (समायोज्य) |
| उत्पादकता | 700-1000m2/ | मैक्स पावर आउटपुट एचपी | 6.5(4.1)/ 3600 |
| (किलोवाट) /आरपीएम | |||
| जुताई गहराई | 150-280 मिमी | चंगुल | सेंट्रलाइज्ड क्लच, ड्राई टाइप |
| जुताई चौड़ाई | 300-950 मिमी | गियर शिफ्ट | सौतेले |
| ऑपरेटिंग स्पीड | 0.5-1.3 km/h | व्हील आकार | 350-6 |
| कुचलना | 350 मिमी | एक्सिस इनर व्यास | 23 मिमी |
| रोटरी ब्लेड की गति | आरपीएम150/180 | कार्य विधि | पीछे घूमना |
| कार्बोरेटर चोक | शामिल | 20GP | 85 सेट |
| इलेक्ट्रिक स्टार्ट | वैकल्पिक | 40GP/मुख्यालय | 200 सेट |
| पावर ट्रांसमिशन | पूर्ण गियर | विधि शुरू करें | मैनुअल/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
| फलन | जुताई/निराई/खुदाई/रिगिंग/ | मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र | ग्रीन हाउस/गार्डन/धान का खेत/बाग/पहाड़/सीढ़ीदार खेत/चाय क्षेत्र/सब्जी क्षेत्र/स्ट्रॉबेरी फील्ड/कसावा... |
| सीडिंग/छिड़काव/गीली घास रखना | |||
| आईएनजी |
लोकप्रिय टैग: प्लॉग प्राइस मिनी पावर टिलर 7.5hp राइस 9hp व्हील मिनी टिलर कल्टीवेटर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, कोटेशन, चीन में बनाया


