| नमूना | 2बीजे-2 | 2बीजे-3 | 2बीजे-4 | 2बीजे-5 | 2बीजे-6 | |||||
| एफओबी (क़िंगदाओ) | ||||||||||
| कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 1300*1620* 1100 | 1700*1620* 1100 | 2340*1100*1000 | 2730*1100*1000 | 3500*1620*1100 | |||||
| पंक्ति रिक्ति (मिमी) | 300-450(समायोज्य) | |||||||||
| मिलान शक्ति (एचपी) | 24-50 | |||||||||
| बीज कोल्टर बूट | जूता कोल्टर बूट | |||||||||
| बीज बोने की गहराई (मिमी) | 10 मिमी (समायोज्य) | |||||||||
| फरो कवर | हैंगिंग बोर्ड कवर | |||||||||
| कड़ी | स्थापित तीन-बिंदु लिंकेज | |||||||||
| ड्राइव का प्रकार | भूमि पहिया-संचरण | |||||||||
| कार्य गति (किमी/घंटा) | 5-7 | |||||||||
| बुआई के प्रकार | बलात्कार, तिल, कपास, टमाटर, मिर्च, प्याज | |||||||||
| वजन (किग्रा) | 105 | 144 | 180 | 216 | 252 | |||||







लोकप्रिय टैग: सब्जी बोने की मशीन, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्टरी, अनुकूलित, थोक, उद्धरण, चीन में निर्मित


